| INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN Y LA COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL | ||||
| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | ESCALA VALORATIVA | |
| SI | NO | |||
| COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL | CONCEPTO | Conceptua el nivel de la comprensión lectora inferencial describiendo el determinante, atributo y complemento en el cuestionario. | ||
| Conceptua el nivel de la comprensión lectora inferencial sin describir el determinante, atributo y complemento en el cuestionario. | ||||
| No conceptua el nivel de la comprensión lectora inferencial describiendo el determinante, atributo y complemento en el cuestionario. | ||||
| PROCESOS | Identifica los procesos de la comprensión lectora inferencial ejemplificándolo en un organizador de conocimiento. | |||
| Identifica los procesos de la comprensión lectora inferencial, sin ejemplificarlos, en un organizador de conocimiento. | ||||
| No identifica los procesos de la comprensión lectora inferencial ni los ejemplifica en un organizador de conocimiento. | ||||
| COMPONENTES | Relaciona los componentes de la interpretación textual describiéndolas en un organizador gráfico. | |||
| Relaciona los componentes de la interpretación textual, sin describir, en un organizador gráfico. | ||||
| No relaciona los componentes de la interpretación textual ni describe en un organizador gráfico. | ||||
| ESTRATEGIAS | Aplica las diversas estrategias de comprensión infiriendo el texto en una ficha de resumen. | |||
| Aplica las diversas estrategias de comprensión, sin inferir el texto, en una ficha de resumen. | ||||
| No aplica las diversas estrategias de comprensión infiriendo el texto en una ficha de resumen. | ||||
| ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN | CONCEPTO | Conceptua las estrategias de activación el determinante, atributo y complemento en el cuestionario. | ||
| Conceptua las estrategias de activación sin describir el determinante, atributo y complemento en el cuestionario. | ||||
| No conceptua el nivel de la comprensión lectora inferencial describiendo el determinante, atributo y complemento en el cuestionario. | ||||
| PROCESOS | Identifica los procesos de las estrategias de activacion ejemplificándolo en un organizador de conocimiento. | |||
| Identifica los procesos de las estrategias de activacion sin ejemplificarlos en un organizador de conocimiento. | ||||
| No identifica los procesos de las estrategias de activación ni los ejemplifica en un organizador de conocimiento. | ||||
| FACTORES | Interpreta los factores de las estrategias de activación, relacionándolos entre ellos. | |||
| Interpreta los factores de las estrategias de activación sin relacionarlos entre ellos. | ||||
| No interpreta los factores de las estrategias de activación sin relacionarlos entre ellos. | ||||
| EVALUACIÓN | Verifica la eficacia y eficiencia de las estrategias de activación clasificándolas en niveles de progreso. | |||
| Verifica la eficacia y eficiencia de las estrategias de activación sin clasificarlas en niveles de progreso. | ||||
| No verifica la eficacia y eficiencia de las estrategias de activación ni las clasifica en niveles de progreso. | ||||
martes, 16 de noviembre de 2010
INSTRUMENTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario